Kommunfullmäktige
Mandatperiod: 2022-10-15 - 2026-10-14
Uppdrag (92 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Eftekhari | Ayla | S | ledamot | 1 |
| Vänerlöv | Eric | S | ledamot | 2 |
| Markstedt | Helena | S | ordförande | 3 |
| Pettersson | Anette | S | ledamot | 4 |
| Yagci | Esma | S | ledamot | 5 |
| Yohannes | Yoseph | S | ledamot | 6 |
| Lundman-Völker | Marie | S | ledamot | 7 |
| Tengberg | Patrik | S | ledamot | 8 |
| Lövgren | Tuva | S | ledamot | 9 |
| Teklay Araia | Michael | S | ledamot | 10 |
| Krogvig | Bo | S | ledamot | 11 |
| Prentell | Rebecka | S | ledamot | 12 |
| Hellmark | Richard | S | ledamot | 13 |
| Brehmer | Ulrika | S | ledamot | 14 |
| Sadeghi Shahriary | Alireza | S | ledamot | 15 |
| Dagh | Clara | S | ledamot | 16 |
| Sundesten | Mikael | S | ledamot | 17 |
| Beckius | Marja | S | ledamot | 18 |
| Vakant | S | ledamot | 19 | |
| Malmqvist | Josefin | M | ledamot | 20 |
| Lindqvist | Morgan | M | ledamot | 21 |
| Mittermaier | Josefine | M | ledamot | 22 |
| Runestad | Ritva | M | ledamot | 23 |
| Bojling | Jan | M | 2:e vice ordförande | 24 |
| Jedevall Roseneld | Max | M | ledamot | 25 |
| Pavoni | Eva | M | ledamot | 26 |
| Zetterlund | Annika | M | ledamot | 27 |
| Hallberg | Johan | M | ledamot | 28 |
| Beckerman | Hans | M | ledamot | 29 |
| Beausang | Hans | M | ledamot | 30 |
| Rikanovic | Cicci | M | ledamot | 31 |
| Ventouris | Stefan | M | ledamot | 32 |
| Israelsson | Kjell | M | ledamot | 33 |
| Bengtsson | Towe | V | ledamot | 34 |
| Kallander | Veronica | V | 1:e vice ordförande | 35 |
| Fröjmark | Malin | V | ledamot | 36 |
| Möllenhoff | Amanda | V | ledamot | 37 |
| Djedovic | Sandra | V | ledamot | 38 |
| Rönnlund | Lena | V | ledamot | 39 |
| Blomgren | Karin | V | ledamot | 40 |
| Hamrin | Sara | V | ledamot | 41 |
| Cortés | Carina | SD | ledamot | 42 |
| Cortés | Tilda | SD | ledamot | 43 |
| Lundgren | Mattias | SD | ledamot | 44 |
| Landwall | Ingrid | SD | ledamot | 45 |
| Lantz | Daniel | SD | ledamot | 46 |
| Olofsson | Mikael | SD | ledamot | 47 |
| Storåkers | Johan | L | ledamot | 48 |
| Hammarin | Anna-Lena | L | ledamot | 49 |
| Gran | Inger | L | ledamot | 50 |
| Arvidsson | Jonas | L | ledamot | 51 |
| Bergström | Stefan | C | ledamot | 52 |
| Hessel | Antina-Maria | C | ledamot | 53 |
| Carlsson | Gunnar | C | ledamot | 54 |
| Johansson | Jens | C | ledamot | 55 |
| Solberg | Martin | MP | ledamot | 56 |
| Florell Tillegård | Emelie | MP | ledamot | 57 |
| Ahluwalia | Anne Kristiina | MP | ledamot | 58 |
| Bohman Kreij | Maria | KD | ledamot | 59 |
| Denuit | Nicole | KD | ledamot | 60 |
| Quant | Per | KD | ledamot | 61 |
| Borg | Igor | S | ersättare | 62 |
| Rehbandi | Faiza | S | ersättare | 63 |
| Sanyang | Pa | S | ersättare | 64 |
| Ågren Mandoki | Sofie | S | ersättare | 65 |
| Abraham | Elsa | S | ersättare | 66 |
| Dagh | Alexander | S | ersättare | 67 |
| Adenbäck | Kajsa | S | ersättare | 68 |
| Vakant | S | ersättare | 69 | |
| Saed | Narin | S | ersättare | 70 |
| Nilsson | Viktoria | M | ersättare | 72 |
| Pettersson | Elsa | M | ersättare | 73 |
| Karlsson | Urban | M | ersättare | 74 |
| Shokouhi | Alireza | M | ersättare | 75 |
| Zakrisson Ravivi | Birgitta | M | ersättare | 76 |
| Segeljakt | Jenny | M | ersättare | 77 |
| Johansson | Margareta | M | ersättare | 78 |
| Ingemanson | Rikard | V | ersättare | 79 |
| Bylund | Karin | V | ersättare | 80 |
| Persson | Gustav | V | ersättare | 81 |
| Vakant | V | ersättare | 82 | |
| Matz | Harald | SD | ersättare | 83 |
| Björk | Olav | SD | ersättare | 84 |
| Olin | Lennart | SD | ersättare | 85 |
| Håkansson | Per | L | ersättare | 86 |
| Vakant | L | ersättare | 87 | |
| Wadegård | Tom | C | ersättare | 88 |
| Ocklind | Anders | C | ersättare | 89 |
| Naver | Axel | MP | ersättare | 90 |
| Holmqvist | Edit | MP | ersättare | 91 |
| Sultani | Olivia | KD | ersättare | 92 |
| Sjöholm | Bengt | KD | ersättare | 93 |
