Förskolenämnden
Mandatperiod: 2025-01-01 - 2025-12-31
Uppdrag (24 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Teklay Araia | Michael | S | ledamot | 1 |
| Lundman-Völker | Marie | S | ledamot | 2 |
| Thidell | Johan | S | ledamot | 3 |
| Pavoni | Eva | M | ledamot | 4 |
| Ventouris | Stefan | M | ledamot | 5 |
| Möllenhoff | Amanda | V | ordförande | 6 |
| Bylund | Karin | V | ledamot | 7 |
| Landwall | Ingrid | SD | ledamot | 8 |
| Storåkers | Johan | L | 2:e vice ordförande | 9 |
| Hirsch | Tomas | C | ledamot | 10 |
| Holmqvist | Edit | MP | 1:e vice ordförande | 11 |
| Bohman Kreij | Maria | KD | ledamot | 12 |
| Sadeghi Shahriary | Alireza | S | ersättare | 13 |
| Rogner | Sam | S | ersättare | 14 |
| Rydle | Kristina | M | ersättare | 15 |
| Asif Khan | Michelle | M | ersättare | 16 |
| Tilling | Axel | V | ersättare | 17 |
| Rapp | Nadja | V | ersättare | 18 |
| Lekaj | Ermir | SD | ersättare | 19 |
| Nordfeldt | Richard | L | ersättare | 20 |
| Lindström | Peter | C | ersättare | 21 |
| Hameedi | Ayoub | MP | ersättare | 22 |
| Forsslund | Jonas | MP | ersättare | 23 |
| Björnblod | Theodor | KD | ersättare | 24 |
