Social- och arbetsmarknadsnämnden
Mandatperiod: 2025-01-01 - 2025-12-31
Uppdrag (23 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Tengberg | Patrik | S | ordförande | 1 |
| Lövgren | Tuva | S | ledamot | 2 |
| Yohannes | Yoseph | S | ledamot | 3 |
| Lindqvist | Morgan | M | 2:e vice ordförande | 4 |
| Asif Khan | Michelle | M | ledamot | 5 |
| Fröjmark | Malin | V | 1:e vice ordförande | 6 |
| Svensson Hernandez | Berit | V | ledamot | 7 |
| Arvidsson | Jonas | L | ledamot | 9 |
| Sandberg | Ann-Sofie | C | ledamot | 10 |
| Ahluwalia | Anne Kristiina | MP | ledamot | 11 |
| Denuit | Nicole | KD | ledamot | 12 |
| Brehmer | Ulrika | S | ersättare | 13 |
| Lindberg | Lars | S | ersättare | 14 |
| Siyan | Malik | S | ersättare | 15 |
| Karlehem | Lis | M | ersättare | 16 |
| Azzan Alm | Viktor | M | ersättare | 17 |
| Ingemanson | Rikard | V | ersättare | 18 |
| Lovén | Kim | SD | ersättare | 19 |
| Westberg | Helene | L | ersättare | 20 |
| Lilja | Margareta | C | ersättare | 21 |
| Khan | Fatou | MP | ersättare | 22 |
| Lundgren | Anna | MP | ersättare | 23 |
| Dalevi | Samuel | KD | ersättare | 24 |
